INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
PORÇÃO 15G (1  COLHER DE SOPA)
QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) |
VALOR ENERGÉTICOO | 87 KCAL = 365 KJ | 4 |
CARBOIDRATOS | 3,1 G | 1 |
PROTEÍNAS | 3,5 G | 5 |
GORDURAS TOTAIS | 7,5 G | 14 |
GORDURAS SATURADAS | 1,1 G | 5 |
GORDURAS TRANS  | 0 G | ** |
FIBRA ALIMENTAR | 1,2 G | 5 |
SÓDIO | 77 MG | 3 |
*% VALORES DIÁRIOS COM BASE EM UMA DIETA DE 2.000 KCAL OU 8.400 KJ. SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS. ** VD NÃO ESTABELECIDO.